以下是基于国际赛马权威联合会(IFHA)标准及赛事奖金影响力综合评估的世界知名赛马赛事排名,主要聚焦于平地赛最高级别(G1)赛事:
凯发官网首页全球顶级赛马赛事排名(G1级)
| 排名 | 赛事名称 | 举办地 | 特色与地位 | 2024年评分/奖金 |
||--|--|-|-|
| 1 | 沙特杯 | 沙特利雅得 | 全球最高奖金泥地赛(2025年冠军奖金2000万美元) | 123.75分(2024年顶级赛事) |
| 2 | 迪拜世界杯 | 阿联酋迪拜 | 曾为全球最高奖金赛事(1000万美元),草地/泥地混合 | 122.50分 |
| 3 | 日本杯 | 日本东京 | 亚洲最具影响力草地赛,吸引全球顶尖马匹 | 122.50分 |
| 4 | 凯旋门大奖赛 | 法国巴黎 | 欧洲最高荣誉草地长距离赛,历史逾百年 | 123.00分 |
| 5 | 育马者杯经典赛 | 美国轮换举办 | 北美年度总决赛,决定"美国马王"归属 | 122.50分 |
| 6 | 墨尔本杯 | 澳大利亚 | "让举国屏息的赛事",全民假日,3200米长距离草地赛 | 121.50分(最佳长途赛) |
| 7 | 香港杯 | 中国香港 | 沙田马场国际赛日核心赛事,香港奖金最高草地赛(3000万港元) |
| 8 | 肯塔基德比 | 美国 | 美国三冠赛首关,仅限3岁马参赛 | G1级(三冠赛之首) |
| 9 | 巅峰赛 | 澳大利亚 | 全球最高奖金短途赛(2000万澳元),1200米草地赛 | 121.25分(最佳短途赛) |
| 10 | 英国德比 | 英国埃普索姆 | 最古老经典赛(1780年创立),欧洲三冠赛核心 | G1级(经典赛之首) |
>注:

补充说明
1. 分级体系:
2. 中国赛事发展: