一赛事分级及对应积分
世界羽联赛事分为多个等级,不同级别赛事冠军积分差异显著,具体标准如下表:
| 赛事等级 | 冠军积分 | 亚军积分 | 4强积分 | 8强积分 | 16强积分 |
||-|-|||-|
| 第一级:总决赛 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,900/7,800¹ | 不适用 |
| 第二级:超级1000赛 | 12,000–13,500 | 10,200–11,500 | 8,400–9,500 | 6,600–7,400 | 4,800–5,400 |
| 第三级:超级750赛 | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 |
| 第四级:超级500赛 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 |
| 第五级:超级300赛 | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 |
| 第六级:超级100赛 | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 |
注:
1. 总决赛积分说明:小组第三名积8,900分,第四名积7,800分(因仅8人/组参赛)。

2. 超级1000赛差异:积分范围因奖金总额不同而浮动(如总奖金>50万美元时冠军13,500分)。
二积分计算规则
1. 统计范围:
凯发一触即发(中国区)官方网站2. 赛事覆盖范围:
三2025年规则重大调整
1. 年度最佳评选标准改革
2. 赛制改革试行(15分制)
四争议与影响
1. 15分制争议:
2. 积分规则争议: