⚽ 一小组赛分组
| 分组 | 球队 |
|||
| A组 | 德国苏格兰匈牙利瑞士 |
| B组 | 西班牙克罗地亚意大利阿尔巴尼亚 |
| C组 | 斯洛文尼亚丹麦塞尔维亚英格兰 |
| D组 | 波兰荷兰奥地利法国 |
| E组 | 比利时斯洛伐克罗马尼亚乌克兰 |
| F组 | 土耳其格鲁吉亚葡萄牙捷克 |
二淘汰赛晋级图(关键路径)
1. 16强赛(6月30日-7月3日)
2. 1/4决赛(7月6日-7日)
3. 半决赛(7月10日-11日)
4. 决赛(7月15日)

三完整淘汰赛赛程表
| 阶段 | 日期 | 对阵及比分 |
||||
| 决赛 | 7月15日 | 西班牙 2-1 英格兰 |
| 半决赛 | 7月10日 | 西班牙 2-1 法国 |
| | 7月11日 | 荷兰 1-2 英格兰 |
| 1/4决赛| 7月6日 | 西班牙 2-1 德国(加时) |
| | | 葡萄牙 0-0 法国(点球3-5) |
| | 7月7日 | 英格兰 1-1 瑞士(点球5-3) |
| | | 荷兰 2-1 土耳其 |
四赛制要点
1. 晋级规则:小组前两名+4个最佳第三名晋级16强 。
2. 淘汰赛规则:常规时间平局则加时30分钟,未分胜负进入点球大战 。
3. 主办城市:柏林慕尼黑多特蒙德等德国10座城市 。
凯发一触即发